Регулируемый температурный диапазон: -10° C … 150° C Номинальное давление : PN16…PN40 рабочих температур : 350 °C Размер : DN15…150
Диапазон применения:
Клапан автоматического регулирования температуры используется для регулирования температуры трубопроводов или резервуаров в системах отопления и охлаждения. Датчик этого клапана регулируется в диапазоне от -10°C до 150°C или от -50°F до 302°F. Размер клапана составляет от DN15 до DN150 или от ½” дюйма до 6” дюймов, он производится с номинальным давлением от PN16 до PN40 или классом № 150 и классом № 300 и максимальной рабочей температурой 350 ℃ или 662 ° F. и основано на стандартах DIN или ANSI.
Установка:
Этот клапан подходит только для установки в горизонтальных линиях. Направление потока жидкости внутри клапана должно соответствовать стрелке на корпусе. Крышка клапана вместе с элементом управления должна быть обращена вниз. Датчик (термодатчик) можно установить любым удобным для вас способом, только убедитесь, что вся его длина находится внутри жидкости. Это означает, что он должен находиться внутри текучей среды до момента соединения шестерни. Место установки датчика следует выбирать таким образом, чтобы не было перегрева или длительной задержки поступления тепла от жидкости. Путь установки капиллярной трубки этого устройства следует выбирать таким образом, чтобы на него не влияли колебания температуры окружающей среды, и его нельзя размещать на маршруте движения во избежание физических повреждений. Наименьший радиус кривизны капиллярной трубки составляет 50 мм. На рисунках ниже изображена схема некоторых вариантов использования этого клапана.

Основные детали и сборочный чертеж
No | Part Name | Деталь |
1 | Body | Основа |
2 | Seat | Насадка |
3 | Bolt | заглушка винт |
4 | plug Gasket | Пробковая шайба |
5 | Plug | Затычка |
6 | Body Gasket | прокладка корпуса |
7 | Cupule | Держатель чаши |
8 | Bush | Графитовая втулка |
9 | Spring | пружина |
10 | Bellows | Сильфон |
11 | Flange | Базовая крышка |
12 | Bellows Housing | Сильфонная камера |
13 | Bolt | колпачковый винт |
14 | Cap Plastic | Пластиковый колпачок |

Детали датчика и сборочный чертеж
No | Part Name | Деталь |
1 | Adjust Switch | Регулировочный ключ |
2 | Analog plate | Индикатор заданной температуры |
3 | Connection Nut | Соединительная гайка резервуара |
4 | Capillary Tube | Капиллярная трубка |
5 | Sealing Washer | Уплотнительная шайба |
6 | Pod (Optional) | Оболочка (по запросу) |
7 | Operating Element | Рабочий элемент |
8 | Temperature Sensor | Датчик (термический датчик) |
9 | Coupling Nut | Соединительная гайка клапана |

Диаграмма давление-температура:
На этих диаграммах, построенных в соответствии со стандартами DIN и ANSI, показаны различные характеристики и давления в зависимости от температуры в разных материалах.
Схема согласно DIN

Выбор размера клапана согласно DIN:
На диаграмме выше (которая предназначена для водной жидкости) в зависимости от PΔ и требуемого расхода Q получается KVS. С помощью КВС и таблицы технических характеристик можно найти необходимый размер клапана.
Выбор размера клапана в соответствии с ANSI:
На диаграмме выше (которая предназначена для водной жидкости) относительно ΔP, требуемого расхода (Q) воды, будет указан CV клапана. Используя CV и следующую диаграмму, можно выбрать размер клапана.

Технические данные
Размер | Size | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||
IN | 1/2" | 3/4" | 1" | - | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | - | 6" | ||||||
Дебит | Flow Rate | Kvs | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 190 | 280 | ||||
Cv | 3.74 | 5.85 | 9.36 | - | 23.4 | 37.4 | 58.5 | 93.6 | 146.2 | - | 327 | ||||||
Номинальное давление | Nominal Press. | PN16/25/40 Class150/300 | |||||||||||||||
Разница рабочего давления | Working Press. Difference | Δp | bar | 25 | 14 | 12 | |||||||||||
psi | 367.5 | 205.8 | 176.4 | ||||||||||||||
Утечка | Leakage Rate | 0.05% ≤ of Valve Kvs for metal sealing (0.01% of Valve KVS for soft sealing in request ) | |||||||||||||||
Типы со специальным Kvs | Special Kvs | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||
Kvs | 1,2.5 | 1,2.5,3.2 | 1,2.5,3.2,5 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | - | |||||||
Типы со специальным Cv | Special Cv | IN | 1/2" | 3/4" | 1" | - | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | - | 6" | ||||
Cv | 1.17,2.92 | 1.17,2.92, 3.74 | 1.17,2.92,3.74,5.85 | - | 9.36 | 14.62 | 23.4 | 37.4 | 58.5 | - | |||||||
Разница рабочего давления | Working pressure Difference | Δp | bar | 25 | 16 | - | |||||||||||
psi | 367.5 | 235 | - | ||||||||||||||
Допустимая температура клапана | Working Temp. | См. диаграмму давления и температуры. | See: Pressure-Temperature table | ||||||||||||||
Регулируемый температурный диапазон | Adjustable Temp. Range | ˚C | -10…+90,+20…+120,+50…+150 | ||||||||||||||
˚F | +14…+194, +68…248, +122…+302 | ||||||||||||||||
Допустимая температура окружающей среды клапана | Ambient Allowed Tempera-ture | ˚C | -10…80 | ||||||||||||||
˚F | +14…+176 | ||||||||||||||||
Макс. Повышение температуры датчика | Max. Sensor Temperature | 50˚C или 122˚F выше уставки датчика | 122°F or 50℃ more than adjusted volume | ||||||||||||||
Допустимое давление | Max. Sensor Pressure | 40bar / 588psi | |||||||||||||||
Материал
Материал деталей корпуса | Body Material | ||||||||||||
Размер | Size | DN | 15 ... 150 | ||||||||||
IN | 1/2" ... 6" | ||||||||||||
Насадка и заглушка | Seat and Plug | Стандарт | Standard | Stainless steel (WN 1.4006) 410 | |||||||||
Под заказ | Special | Stainless steel 304/316 | |||||||||||
Номинальное давление DIN)) | Nominal Press. (DIN) | PN40 | PN25 | PN16 | |||||||||
Корпус клапана DIN)) | Body (DIN) | Stainless steel S.S 316 1.4401 | Cast iron GGG-40.3 EN-JL1049 | Cast iron GG-25 EN-JL1040 | |||||||||
Номинальное давление (ANSI) | Nominal Press. (ANSI) | Class 150/300 | |||||||||||
Корпус клапана (ANSI) | Body (ANSI) | Stainless steel A 351CF8M | Cast Steel A 216WCC | ||||||||||
Заглушка клапана, вала | Stem, Plug, Spring | Stainless steel 304-302 / (WN 1.4301) | |||||||||||
Балансировочный сильфон | Balancing Bellows | Stainless steel WN 1.4571/ WN 1.4401 | |||||||||||
Балансировочная сильфонная камера | Balancing Bellows Container | ST 35.8 (WN 1.0305) / Special Stainless steel 304,316 | |||||||||||
Клапан корпуса | Body Gasket | Графит с металлическим сердечником | Graphite with Metal Core | ||||||||||
Материал деталей датчика | Material Sensor Parts | ||||||||||||
Действующий элемент | Operating Element | Stainless steel 304(WN 1.4301) | |||||||||||
Капиллярная трубка | Capillary Tube | Copper | |||||||||||
Сенсор | Sensor | Brass MS65- Nickel Coated Brass | |||||||||||
Оболочка | Thermo-well | резьбовой | Screwed | Nickel Coated Brass , SS 304/316 if needed | |||||||||
Фланцевый | Flanged | Stainless steel 304/316 | |||||||||||
Размеры и вес:
Size | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||
Размер | IN | 1/2" | 3/4" | 1" | - | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | - | 6" | |||||
Orifice Diameter Диаметр отверстия | 22 | 40 | 65 | 88.9 | 103.5 | 124.5 | |||||||||||
Length длина | L (DIN) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 305 | 350 | 400 | 480 | |||||
L(ANSI) #150 | 184 | 184 | 184 | - | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | - | 451 | ||||||
L(ANSI ) #300 | 190 | 194 | 197 | - | 235 | 267 | 292 | 318 | 368 | - | 473 | ||||||
Height высота | DIN& ANSI | H1 | 220 | 215 | 295 | 310 | 440 | 555 | |||||||||
H | 510 | 505 | 585 | 600 | 730 | 845 | |||||||||||
Weight Approx. Приблизительный вес | PN16 | 4.5 | 5.2 | 5.7 | 10.7 | 12.2 | 14.8 | 28.6 | 32.8 | 47.5 | 77 | 110 | |||||
PN25 | 4.7 | 5.7 | 6 | 11.2 | 12.8 | 15.5 | 30 | 34.4 | 49.8 | 808 | 115.5 | ||||||
PN40 #150Ĭ | 5.2 | 6 | 6.5 | 12.3 | 14 | 17 | 32.8 | 37. 8 | 54.6 | 88.5 | 126.5 | ||||||
Inversing Part Weight | Вес детали инверсной части | 1.4 | |||||||||||||||
22-41 Manual Sensor Weight | Вес ручного датчика | 3.6 | |||||||||||||||
22-31 Analogue Sensor Weight | Вес датчика часов | 3.9 | |||||||||||||||
Thermowell | Оболочка | Threaded | Резьбовой | Flanged | Фланцевый | ||||||||||||
Size | Размер | 1" | DN40PN16/40 or 1 1/2"class150/300 | ||||||||||||||
Weight | Вес | 0.450 | 1.100 | ||||||||||||||
Thermowell entrance inside the tank | Длина входа ножен в бак (резервуар) | 325 | |||||||||||||||

Термокабель:
Термокабель предназначен для предотвращения прямого контакта датчика с жидкостью, защищая его от коррозии или избыточного давления более 16 бар.
Обратная функциональная часть:
При подключении этой детали к устройству ее функция полностью меняется на обратную. Таким образом, клапан нормально закрыт и постепенно открывается с повышением температуры. Такая работа клапана
полезна для систем охлаждения. Эта часть бывает двух типов: тип IOP 17-01 используется для размеров DN15-50, а тип IOP 17-02 используется для размеров DN65-150.
Перфорированный датчик:
Если необходимо контролировать температуру воздуха, проходящего через канал, то можно использовать канальный датчик. Собрав эту деталь на датчике и поместив ее на пути воздушного потока внутри канала, и таким образом можно контролировать температуру потока. В некоторых случаях эту деталь также используют для регулирования воздуха внутри помещения.