Модель: RS-100 Тепловая мощность: 191 – 1163 кВт Тип топлива: Двухтопливная (природный газ и дизельное топливо) Тип работы: Двухступенчатая (Two Stage) Система сгорания: Стабильное горение с высоким КПД Гарантия: 1 год Сервис: 10 лет послепродажного обслужив Model: RS-100 Issiqlik quvvati: 191 – 1163 kVt Yoqilg‘i turi: Ikki yoqilg‘ili (tabiiy gaz va dizel yoqilg‘isi) Ishlash turi: Ikki bosqichli (Two Stage) Yonish tizimi: Yuqori samaradorlik bilan barqaror yonish Kafolat: 1 yil Xizmat: 10 yil kafolatlangan servis
Газовая двухступенчатая горелка RS 100 предназначена для промышленных паровых, водогрейных и термомасляных котлов средней и высокой мощности. Благодаря надежной конструкции, высокой эффективности и точному регулированию процесса горения, горелка обеспечивает стабильную работу, экономичный расход топлива и низкий уровень выбросов.
Параметр | Значение |
|---|---|
Модель | RS 100 |
Тип | Двухступенчатая газовая горелка |
Тепловая мощность | 698–1163 кВт |
Минимальная мощность (1-я ступень) | 232 кВт |
Топливо | Природный газ (G20 / G21 / G22 / G23 / G25) |
Электропитание | 230/400 В |
Частота | 50 Гц |
Электродвигатель | 2800 об/мин |
Мощность двигателя | 1500 Вт |
Потребляемая электрическая мощность | 1800 Вт |
Максимальный расход газа G20 | 116 Нм³/ч |
Максимальный расход газа G25 | 135 Нм³/ч |
Степень защиты | IP44 |
Уровень шума | 77 дБ(A) |
Температура окружающей среды | 0…+40 °C |
Максимальная температура воздуха для горения | +60 °C |

Вид газа | Максимальный расход |
|---|---|
G20 | 116 Нм³/ч |
G25 | 135 Нм³/ч |

№ | Наименование |
|---|---|
1 | Головка горения |
2 | Электрод розжига |
3 | Винт регулировки головки горения |
4 | Воздушная гильза |
5 | Серводвигатель управления газовой и воздушной заслонками |
6 | Удлинители направляющих салазок |
7 | Контактор двигателя и кнопка сброса тепловой защиты |
8 | Разъём кабеля ионизационного электрода |
9 | Клеммная колодка |
10 | Кабельные вводы для электрических подключений |
11 | Переключатели: «Вкл./Выкл. горелки» и «1-я / 2-я ступень» |
12 | Блок управления с индикатором аварии и кнопкой сброса блокировки |
13 | Смотровое окно пламени |
14 | Реле минимального давления воздуха (дифференциального типа) |
15 | Направляющие салазки для выдвижения горелки и осмотра головки горения |
16 | Штуцер контроля давления газа и фиксирующий винт головки |
17 | Штуцер контроля давления воздуха |
18 | Ионизационный датчик пламени |
19 | Воздушная заслонка |
20 | Воздухозаборник вентилятора |
21 | Винты крепления вентилятора к воздушной гильзе |
22 | Входной газовый патрубок |
23 | Газовая дроссельная заслонка |
24 | Монтажный фланец котла |
25 | Диск стабилизации пламени |
26 | Разъём для электрических подключений |
Основные преимущества:
• Высокая эффективность и стабильное горение на всех режимах
• Компактные размеры и удобство монтажа
• Низкий уровень шума благодаря специальной конструкции воздухозаборника
• Микропроцессорный блок управления с функцией диагностики
• Длительный срок службы и широкий выбор аксессуаров
Дополнительные преимущества:
✅ КПД до 92% – экономия топлива
✅ 1 год гарантии и 10 лет сервисной поддержки в Узбекистане
✅ Европейские комплектующие – полный контроль качества
RS серияли икки босқичли газ ёққичлар
RS серияси 44 кВт дан 2650 кВт гача қувват диапазонини қамраб олади ва паст ҳамда ўрта ҳароратли сув иситиш қозонлари, пар қозонлари ва термомой қозонларида ишлатиш учун мўлжалланган.
Асосий афзалликлари:
• Барча режимларда юқори самарадорлик ва барқарор ёниш
• Ихчам ўлчамлар ва ўрнатиш осонлиги
• Ҳаво кириш тизими конструкцияси туфайли паст шовқин даражаси
• Диагностика функциясига эга микропроцессорли бошқарув тизими
• Узоқ муддатли хизмат ва кенг аксессуар танлови
Қўшимча устунликлар:
✅ Самарадорлик 92% гача – ёқилғи тежаш
✅ 1 йил кафолат ва Ўзбекистонда 10 йиллик сервис хизмати
✅ Европа комплектлари – тўлиқ сифат назорати