Модель: GF 2060 Тип топлива: Природный газ (NG) Тепловая мощность (ккал/ч): 200 000 Расход топлива (м³/ч): 21 Отапливаемый объем (прибл.), м³: 3 000–5 000 Электропитание: 380 В, 3 фазы Габаритные размеры (В×Д×Ш), см: 168 × 171 × 145 Масса, кг: 460 Диаметр дымохода, см: 20
Одним из важнейших факторов, влияющих на рост растений, особенно в зимний период, является поддержание оптимальной температуры внутри теплицы. Обеспечение эффективного отопления представляет собой одну из основных задач для инвесторов, работающих в тепличной отрасли.
В соответствии с международными стандартами, ключевыми требованиями к системам отопления теплиц являются:
Вся продукция All Energy для отопления теплиц разрабатывается и производится в полном соответствии с указанными требованиями, обеспечивая высокую эффективность, надежность и экономичность эксплуатации.

Параметр | Единица | GF 2060 | GF 2560 |
|---|---|---|---|
Тип топлива | – | Природный газ (NG) | Природный газ (NG) |
Тепловая мощность | ккал/ч (кВт) | 200 000 (233) | 250 000 (290) |
Расход топлива | м³/ч | 21,3 | 26,6 |
Тепловой КПД | % | 80 | 78 |
Отапливаемый объем (прибл.) | м³ | 3000–5000 | 4000–6000 |
Производительность по воздуху | CFM | 9400 | 10000 |
м³/ч | 16 000 | 17 000 | |
Дальность воздушной струи | м | 12 | 12 |
Мощность электродвигателя | Вт | 600 | 600 |
Степень защиты двигателя | IP | IP44 | IP44 |
Потери тепла с дымовыми газами | % | 20 | 22 |
Класс выбросов NOx | – | 3 | 2 |
Диаметр дымохода | см | 20 | 20 |
Уровень шума | дБ(A) | 78 | 78 |
Электропитание | А / В / фаза | 8 А / 220 В / 1 фаза | 3 А / 380 В / 3 фазы |
Габаритные размеры (В×Д×Ш) | см | 168 × 171 × 145 | 168 × 171 × 145 |
Масса (брутто) | кг | 460 | 460 |

Особенности
