Модель: Газовая горелка RGB-305 Мощность: 600–3000 кВт Тип топлива: ГАЗ Тип горелки: Двухступенчатая Коэффициент регулирования мощности: 1:5 Класс NOx: II Гарантия: 1 год
Технический параметр | Значение | Единица |
|---|---|---|
Тепловая мощность | 600–3000 / 516–2580 | кВт / Мкал/ч |
Класс NOx | II | — |
Коэффициент регулирования мощности | 1:5 | — |
Номинальная мощность на газе G20 | 600–3000 | кВт |
Расход газа G20 | 60–300 | м³/ч |
Номинальная мощность на газе G25 | 600–3000 | кВт |
Расход газа G25 | 70–349 | м³/ч |
Номинальная мощность на СУГ (LPG) | 650–3000 | кВт |
Расход СУГ (LPG) | 25–116 | м³/ч |
Давление газа на входе (низкое давление) | 78–360 | мбар |
Давление газа на входе (высокое давление) | 1–4 | бар |
Размер входного газового патрубка | DN 65 | — |
Количество фаз электропитания | 3 | фазы |
Частота электропитания | 50 | Гц |
Напряжение электропитания | 380–400 | В |
Мощность электродвигателя вентилятора | 7,5 | кВт |
Скорость вращения двигателя вентилятора | 2900 | об/мин |
Режим работы на газе | Двухступенчатый | — |
Центробежный вентилятор | 315 × 104 × 38 | мм |
Степень защиты IP | IP43 | — |
Габаритные размеры | 1690 × 927 × 741 | мм |
Вес | 210 | кг |

Рекомендуемые варианты газовой рампы:
Преимущества: оптимизированная конструкция, высокий коэффициент регулирования мощности, низкий уровень шума, возможность открытия корпуса горелки на шарнире в обе стороны, простая установка и техническое обслуживание.
Дополнительная возможность: работа на СУГ (LPG) с использованием комплекта форсунок для LPG.

Электродвигатель вентилятора: 7,5 кВт, 3 фазы, 380–400 В, 50 Гц, 2900 об/мин
Рабочая температура окружающей среды: 5–60 °C
Максимальная температура воздуха для горения: 60 °C
Уровень шума: 78 дБ на расстоянии 1,5 м
Степень защиты корпуса: IP43
Вес нетто: ≈190 кг
Размеры упаковки (Д × Ш × В): ≈1850 × 1090 × 870 мм
Температура окружающей среды: 20 °C
Температура газа: 15 °C
Барометрическое давление: 1013 мбар
Высота над уровнем моря: 0 м
Стандарт: BS-EN 676