Модель: Газовая горелка RGB-255/LN Мощность: 580–2400 кВт Тип топлива: ГАЗ Тип горелки: Двухступенчатая Коэффициент регулирования мощности: 1:4 Класс NOx: III Гарантия: 1 год
| Технический параметр | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Тепловая мощность | 580–2400 / 500–2065 | кВт / Мкал/ч |
| Класс NOx | III | — |
| Коэффициент регулирования мощности | 1:4 | — |
| Номинальная мощность на газе G20 | 580–2400 | кВт |
| Расход газа G20 | 58–240 | м³/ч |
| Номинальная мощность на газе G25 | 580–2400 | кВт |
| Расход газа G25 | 68–280 | м³/ч |
| Номинальная мощность на СУГ (LPG) | 600–2400 | кВт |
| Расход СУГ (LPG) | 23–93 | м³/ч |
| Давление газа на входе (низкое давление) | 82–360 | мбар |
| Размер входного газового патрубка (низкое давление) | Rp 2 | — |
| Количество фаз электропитания | 3 | фазы |
| Частота электропитания | 50 | Гц |
| Напряжение электропитания | 380–400 | В |
| Мощность электродвигателя вентилятора | 5,5 | кВт |
| Скорость вращения двигателя вентилятора | 2840 | об/мин |
| Режим работы на газе | Двухступенчатый | — |
| Центробежный вентилятор | 360 × 66 × 28 | мм |
| Степень защиты IP (согласно ISIRI 2868) | IP43 | — |
| Габаритные размеры | 1215 × 670 × 600 | мм |
| Вес | 91 | кг |

